停车场计时仪器,市民见的多但了解的比较少,它的检测周期又是多长?
工作人员介绍,停车场计时器是非强检仪器,但也有检定周期。按照国家相关规定,计时收费装置检定周期一般不超过1年。其所配备的计量检测设备考核合格后可自行对其管理的计时收费装置进行定期检定,或者送其他对社会开展检定工作的计量检定机构落实定期检定,确保计时准确。计量监督管理以抽查为主要方式。目前,全省法定计量检定机构共155家,具备电子停车计时收费装置检定能力的有2家,可以在全省范围内开展工作。
检测流程,主要是对停车计时收费表(装置)的外观和功能进行检查,确认可以正常工作后,对其当前时刻、当前时刻最大同步误差、时钟日差、停车计时误差、计费正确性和免费停车时间等6个项目进行检定,出具检定通知书。
产品概述
SYN5602型电子停车计时收费装置检定仪是由西安同步电子科技有限公司根据《JJF 1900-2021停车场电子计时装置检定仪校准规范》和《JJG 1010-2013电子停车计时收费表检定规程》的要求精心设计、自行研发生产的一款多功能,综合性的电子停车计时装置的检定设备。本设备应用于电子停车计时收费表(咪表)和停车场电子计时收费装置(系统)的检定,主要检定项目有当前时刻检定、停车计时误差检定、时钟日差检定、费率和扣费正确性检定及免费停车时间检定等。
本设备采用高精度晶振计时、非接触日差测量技术和北斗二代/GPS卫星精密授时技术,可同时对1~20台电子停车计时收费表(咪表)或停车场电子计时收费装置进行检定,各项指标均优于JJG1010-2013《电子停车计时收费表》国家计量检定规程的各项要求。
产品功能
1) 采用北斗二代/GPS卫星作为时钟源,内置天线,可对当前时刻进行检定,也可利用“标准时钟法”测量时钟日差;
2) 具有刷卡计时同步信号传感器和射频控制器,使电子计时装置和检定仪同步工作;
3) 支持三种时钟日差检定方法:通用计数器测量法,日差测试仪测量法和标准时钟测量法;
4) 具有计时器功能,采用高精度晶振计时,可对停车计时误差进行检定;
5) 具有记录功能,可记录20个通道的当前时刻误差,初始误差,结束误差和日差;
6) 具有计费设置保存功能,可对停车计费正确性进行检定;
7) 采用多通道设计,可同时检定 1~20台电子停车计时收费表,另具有4路传感器,可以适合不同的电子停车计时收费表自动测试;
8) 内置大容量可充电锂电池;
9) 采用7寸彩色LCD显示和触摸屏技术,中文菜单傻瓜式操作,一个测试页面显示全部测试结果,方便便捷;
10) 定时提醒功能,设置的定时时间快要到达时,声音报警提示;
11) 多种传感器配有手动/有线/无线等多种控制方式;
12) 仪器的所有设置均可以用户自己一次修改永久保存,适合配置成为当地的测试标准。
产品特点
a) 性价比高,应用广泛;
b) 多通道同时测量,效率提高20倍;
c) 轻巧耐用,人性化设计;
d) 功耗小,运行可靠稳定。
典型应用
1) 电子停车计时收费表(咪表)或停车场电子计时收费装置(系统)进行检定。
技术指标
主要指标 | 多模接收机 | 卫星 | 北斗二代/GPS卫星 |
---|---|---|---|
跟踪灵敏度 | -160dBm | ||
定时精度 | ≤30ns(RMS) | ||
传感器 | 刷卡传感器 | 具有同步启动刷卡功能 | |
射频控制器 | 具有射频信号同步启动功能 | ||
地感传感器 | 模拟汽车泊车触发地感线圈功能 | ||
日差传感器 | 手持式非接触测量日差传感器 | ||
视频传感器 | 模拟汽车车牌同步触发测试功能 | ||
地磁传感器 | 模拟汽车泊车触发地磁感应功能 | ||
地感传感器 | 控制方式 | 手动/有线/无线 | |
使用方式 | 独立使用或者配合主机使用 | ||
响应时间 | ≤1ms | ||
供电方式 | 内置大容量电池 | ||
电量指示功能 | LED电量指示 | ||
无线检测 | 通过蜂鸣声音检测无线检测是否连接成功 | ||
视频传感器 | 控制方式 | 手动/有线/无线 | |
使用方式 | 独立使用或者配合主机使用 | ||
响应时间 | ≤1ms | ||
定时精度 | ≤100ns | ||
显示内容 | 车牌、北京时间、GPS北斗卫星颗数、经纬度、海拔高度等 | ||
车牌类别 | 蓝色/黄色/军用/警用/特种等车牌,共50种车牌 | ||
北京时间 | 显示北京时间,分辨率±10μs | ||
检测功能 | 显示无线连接是否连接成功 | ||
供电方式 | 内置大容量电池 | ||
地磁传感器 | 控制方式 | 手动/有线/无线 | |
使用方式 | 独立使用或者配合主机使用 | ||
激发磁场波形频率 | 36种 | ||
激发磁场幅度 | 可调 | ||
检测功能 | 显示无线连接是否连接成功 | ||
供电方式 | 内置大容量电池 | ||
计数器测量指标 | 输入路数 | 1路 | |
电平 | TTL | ||
电平范围 | 0V~7V | ||
触发电平 | 2.5V | ||
测量闸门 | 1s、2s、5s、10s | ||
测量精度 | ≤2E-8/1s,等精度测量,与晶振准确度有关 | ||
测量频率 | 0.1Hz~13.5MHz(脉冲) | ||
物理接口 | BNC | ||
日差测量指标 | 输入路数 | 1路 | |
非接触式测量 测量内容 | 准确度、PPM(百万分之一准确度)、s/d(日差) | ||
日差测量范围 | ±(0.0000-9.9999)s/d | ||
频率 | 32.768KHz | ||
测量闸门 | 1s、2s、5s、10s | ||
日差测量最大误差 | ±0.003秒/天 | ||
物理接口 | 传感器航插 | ||
时间间隔 | 脉冲幅度 | 12V | |
测量范围 | 0~139999.9999s | ||
脉宽范围 | 0~139999.9999s | ||
分辨率 | 0.1ms | ||
最大允许误差 | ±(1μs+|A|×T) | ||
脉冲极性 | 正脉冲/负脉冲 | ||
波形 | 单脉冲/双脉冲 | ||
同时检定路数 | ≤20路 | ||
定时功能 | 定时将到时,由蜂鸣器提醒用户 | ||
内部恒温晶振 | 频率 | 10MHz | |
开机特性 | ≤1E-8 | ||
日频率波动 | ≤5E-9 | ||
老化率 | ≤5E-10/日,≤5E-8/年 | ||
秒稳定度 | ≤3E-11/s | ||
频率复现性 | ≤1E-8 | ||
频率准确度 | ≤3E-8(出厂设置频率偏差) | ||
预热时间 | 30分钟 | ||
1PPS脉冲 | 电平 | 3.3V TTL | |
定时精度 | ≤100ns(RMS) | ||
通信信号 | 无线通信 | 电脑安装无线模块即可与主机进行无线通信 | |
串口输出 | 1路DB9 RS232C输出测试内容,通过通信软件对测试数据进行记录管理 | ||
USB存储(预留) | 插上u盘自动存储测试数据 | ||
环境特性 | 工作温度 | 0℃~+50℃(标配)-20℃~+50℃(选件) | |
相对湿度 | ≤90%(40℃) | ||
存储温度 | -30℃~+70℃ | ||
供电电源 | 内装锂电池,充电过程40W,电池充满电之后10W | ||
机箱尺寸 | 便携式手提机箱410mm*340mm*130mm | ||
选件 | 可选等,根据客户要求定做类似产品。 |
备注:|A|为内置晶振频率偏差绝对值,T为时间间隔
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。