输入条件 | 有效等价类 | 无效等价类 |
---|---|---|
报表日期的类型 | ①数字字符 | ②非数字字符 |
日期长度 | ③6位 | ④少于6位 ⑤多于6位 |
年份范围 | ⑥1990年到1999年 | ⑦小于1990 ⑧大于1999 |
月份范围 | ⑨1月到12月 | ⑩小于1 ⑾大于12 |
测试数据 | 期望结果 | 覆盖范围 | 对应等价类 |
---|---|---|---|
19920518 | 有效 | 1、3、6、9 | ①数字字符 ③ 6位 ⑥1990年到1999年 ⑨1月到12月 |
测试数据 | 期望结果 | 覆盖范围 | 对应等价类 |
---|---|---|---|
1992xxss | 无效 | 2 | 非数字字符 |
199212 | 无效 | 4 | 少于6位 |
199212115 | 无效 | 5 | 多于6位 |
19801012 | 无效 | 7 | 年份小于1990 |
20220507 | 无效 | 8 | 年份大于1999 |
19920005 | 无效 | 10 | 月份小于1 |
19921818 | 无效 | 11 | 月份大于12 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn/180694.html原文链接:https://javaforall.cn