机上设备上的螺纹非我锁紧螺纹和传动螺纹,先来分享一下锁紧螺纹内我个人比较懵的英制螺纹 先说一下我的懵点(老师傅们采用的不是标准,采用的是约定成俗的习俗.而每个区域货行业的习俗可能都不相同,所以不具有宽泛>性.):
好了牢骚完了说正题吧!归纳一下吧,个人从标准手册归纳总结.非官方.
in英寸 | N牙数 | P螺距 | D大径 | D1小径 | DN公称 | H牙高 | 装备余量 | 有效长度 | 基准距离 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZG1/16" | 28 | 0.907 | 7.723 | 6.561 | 未知 | 0.581 | 2.5 | 6.5 | 4.0 | ||
ZG1/8" | 28 | 0.907 | 9.728 | 8.566 | 6 | 0.581 | 2.5 | 6.5 | 4.0 | ||
ZG1/4" | 19 | 1.337 | 13.157 | 11.445 | 8 | 0.856 | 3.7 | 9.7 | 6.0 | ||
ZG3/8" | 19 | 1.337 | 16.662 | 14.95 | 10 | 0.856 | 3.7 | 10.1 | 6.4 | ||
ZG1/2" | 14 | 1.814 | 20.955 | 18.631 | 15 | 1.162 | 5.0 | 13.2 | 8.2 | ||
ZG3/4" | 14 | 1.814 | 26.441 | 24.117 | 20 | 1.162 | 5.0 | 14.5 | 9.5 | ||
ZG1" | 11 | 2.309 | 33.249 | 30.291 | 25 | 1.479 | 6.4 | 16.8 | 10.4 | ||
ZG1-1/4" | 11 | 2.309 | 41.91 | 38.952 | 32 | 1.479 | 6.4 | 19.1 | 12.7 | ||
ZG1-1/2" | 11 | 2.309 | 47.803 | 44.845 | 40 | 1.479 | 6.4 | 19.1 | 12.7 | ||
ZG2" | 11 | 2.309 | 59.614 | 56.656 | 50 | 1.479 | 7.5 | 23.4 | 15.9 | ||
ZG2-1/2" | 11 | 2.309 | 75.184 | 72.226 | 65 | 1.479 | 9.2 | 26.7 | 17.5 | ||
ZG3" | 11 | 2.309 | 87.884 | 84.926 | 80 | 1.479 | 9.2 | 29.8 | 20.6 | ||
ZG4" | 11 | 2.309 | 113.03 | 110.072 | 100 | 1.479 | 10.4 | 35.8 | 25.4 | ||
ZG5" | 11 | 2.309 | 138.43 | 135.472 | 125 | 1.479 | 11.5 | 40.1 | 28.6 | ||
ZG6" | 11 | 2.309 | 163.83 | 160.872 | 150 | 1.479 | 11.5 | 40.1 | 28.6 |
注:1英寸in =25.4mm 引用GB/T7306.1、7306.2-2000 GB/T7306.1/7306.2-2000整理
in英寸 | N牙数 | P螺距 | D大径 | D1小径 |
---|---|---|---|---|
G1/16" | 28 | 0.907 | 7.723 | 6.561 |
G1/8" | 28 | 0.907 | 9.728 | 8.566 |
G1/4" | 19 | 1.337 | 13.157 | 11.445 |
G3/8" | 19 | 1.337 | 16.662 | 14.95 |
G1/2" | 14 | 1.814 | 20.955 | 18.631 |
G5/8" | 14 | 1.814 | 22.911 | 20.587 |
G3/4" | 14 | 1.814 | 26.441 | 24.117 |
G7/8" | 14 | 1.814 | 30.201 | 27.877 |
G1" | 11 | 2.309 | 33.249 | 30.291 |
G1-1/8" | 11 | 2.309 | 37.897 | 34.939 |
G1-1/4" | 11 | 2.309 | 41.91 | 38.952 |
G1-1/2" | 11 | 2.309 | 47.803 | 44.845 |
G1-3/4" | 11 | 2.309 | 53.746 | 50.788 |
G2" | 11 | 2.309 | 59.614 | 56.656 |
G2-1/4" | 11 | 2.309 | 65.71 | 62.752 |
G2-1/2" | 11 | 2.309 | 75.184 | 72.226 |
G2-3/4" | 11 | 2.309 | 81.534 | 78.578 |
G3" | 11 | 2.309 | 87.884 | 84.926 |
G3-1/2" | 11 | 2.309 | 100.33 | 97.372 |
G4" | 11 | 2.309 | 113.03 | 110.072 |
G5" | 11 | 2.309 | 138.43 | 135.472 |
G6" | 11 | 2.309 | 163.83 | 160.872 |
注:1英寸in =25.4mm 引用GB/T 7307-2001整理
规格 | 标准底孔 | 2级max | 2级min |
---|---|---|---|
M1.0×0.2 | 0.8 | 0.821 | 0.783 |
M1.1×0.2 | 0.9 | 0.921 | 0.883 |
M1.2×0.2 | 1 | 1.021 | 0.983 |
M1.4×0.2 | 1.2 | 1.221 | 1.183 |
M1.6×0.2 | 1.4 | 1.421 | 1.383 |
M1.7×0.2 | 1.45 | 1.5 | 1.46 |
M1.8×0.2 | 1.6 | 1.621 | 1.583 |
M2.0×0.25 | 1.75 | 1.785 | 1.729 |
M2.2×0.25 | 1.95 | 1.985 | 1.929 |
M2.3×0.25 | 2.05 | 2.061 | 2.001 |
M2.5×0.35 | 2.2 | 2.221 | 2.121 |
M2.6×0.35 | 2.2 | 2.246 | 2.186 |
M3.0×0.35 | 2.7 | 2.721 | 2.621 |
M3.5×0.35 | 3.2 | 3.221 | 0.121 |
M4.0×0.50 | 3.5 | 3.599 | 3.459 |
M4.5×0.5 | 4 | 4.099 | 3.959 |
M5.0×0.5 | 4.5 | 4.599 | 4.459 |
M5.5×0.5 | 5 | 5.099 | 4.959 |
M6.0×0.5 | 5.5 | 5.55 | 5.4 |
M6.0×0.75 | 5.3 | 5.378 | 5.188 |
M7.0×0.5 | 6.5 | 6.55 | 6.4 |
M7.0×0.75 | 6.3 | 6.378 | 6.188 |
M8.0×0.50 | 7.5 | 7.52 | 7.4 |
M8.0×0.75 | 7.3 | 7.378 | 7.188 |
M8.0×1.0 | 7 | 7.153 | 6.917 |
M9.0×0.75 | 8.3 | 8.378 | 8.188 |
M9.0×1.0 | 8 | 8.153 | 7.917 |
M10×0.5 | 9.5 | 9.52 | 9.4 |
M10×0.75 | 9.3 | 9.378 | 9.188 |
M10×1.0 | 9 | 9.153 | 8.917 |
M10×1.25 | 8.8 | 8.312 | 8.647 |
M11×0.75 | 10.3 | 10.378 | 10.188 |
M11×1.0 | 10 | 10.153 | 9.917 |
M12×1.25 | 10.8 | 10.912 | 10.647 |
M12×1.5 | 10.5 | 10.576 | 10.376 |
M18×2.5 | 15.5 | 15.744 | 15.294 |
M20×2.5 | 17.5 | 17.744 | 17.294 |
M22×2.5 | 19.5 | 19.744 | 19.294 |
M24×3.0 | 21 | 21.252 | 20.752 |
M27×1.0 | 26 | 26.153 | 25.917 |
M27×1.5 | 25.5 | 25.676 | 24.376 |
M27×2.0 | 25 | 25.21 | 24.835 |
M27×3.0 | 24 | 24.252 | 23.752 |
M28×1.0 | 27 | 27.153 | 26.917 |
M28×1.5 | 26.5 | 26.676 | 26.376 |
M28×2.0 | 26 | 26.21 | 25.835 |
M30×1.0 | 29 | 29.153 | 28.917 |
M30×1.5 | 28.5 | 28.676 | 28.376 |
M30×3.0 | 27 | 27.252 | 26.752 |
M30×3.5 | 26.5 | 26.771 | 26.211 |
M32×1.5 | 30.5 | 30.676 | 30.376 |
M32×2.0 | 30 | 30.21 | 29.835 |
M33×1.5 | 31.5 | 31.676 | 31.376 |
M33×2.0 | 31 | 31.21 | 30.835 |
M33×3.0 | 30 | 30.252 | 29.752 |
M35×1.5 | 33.5 | 33.676 | 33.376 |
M36×1.5 | 34.5 | 34.676 | 34.376 |
M36×2.0 | 34 | 34.21 | 33.835 |
M36×3.0 | 33 | 33.252 | 32.752 |
我去markdown果然不适合表格,累的手疼. |