大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。
关键词:LDC1314,电感传感器,金属传感器,中文手册
【声明:本博文参考TI官方手册翻译而成,旨在帮助大家快速了解这款芯片,如翻译有误欢迎评论指出,转载需注明来源!】
相关博客:【LDC1314】金属传感器(电感传感器)的调试技巧
首先,是引脚位的定义与说明:
引脚 | 引脚类型 | 描述 | |
---|---|---|---|
脚位 | 名称 | ||
1 | SCL | 输入 | IIC时钟输入;开漏输出;需要电阻上拉到逻辑高电平 |
2 | SDA | 输入/输出 | IIC数据输入输出;开漏输出;需要电阻上拉到逻辑高电平 |
3 | CLKIN | 输入 | 外部参考时钟输入,如果使用芯片内部振荡器则连接到GND |
4 | ADDR | 输入 | IIC地址选择端;当输入低电平则IIC地址为0x2A;当输入高电平则IIC地址为0x2B;此输入端不可悬空 |
5 | INTB | 输出 | 可配置中断输出引脚;推挽输出;无需上拉 |
6 | SD | 输入 | 强休眠(Shutdown)输入脚;低电平时为一般工作状态,高电平时进入休眠状态;此输入端不可悬空 |
7 | VDD | 正电源 | 正极电源(+3.3V) |
8 | GND | 负电源 | 地电位 |
9 | IN0A | 模拟 | 外部LC传感器0 |
10 | IN0B | 模拟 | 外部LC传感器0 |
11 | IN1A | 模拟 | 外部LC传感器1 |
12 | IN1B | 模拟 | 外部LC传感器1 |
13 | IN2A | 模拟 | 外部LC传感器2 |
14 | IN2B | 模拟 | 外部LC传感器2 |
15 | IN3A | 模拟 | 外部LC传感器3 |
16 | IN3B | 模拟 | 外部LC传感器3 |
17 | DAP | 固定 | 连接到地电位 |
供电部分
传感器部分
数字信号引脚部分
I2C通讯部分(节选)
综述
LDC1314是一种电感-数字转换器(LDC),用于测量多个LC谐振器的谐振频率。该装置输出与频率成比例的数字值,有12位精度,测得的频率可以换算成等效电感值,或者用来测量可导电物体的运动,内部时钟可以减少系统功耗,外接时钟可以改善测量噪声,每个通道的测量转换时都可以设置,长转换时间可以提供更高的测量精度。对器件的配置通过 400 kbit/s 的 I2C总线配置,ADDR可选择I2C地址,唯一必要的外部元件是旁路电容和I2C的上拉电阻。
功能块示意图
多通道和单通道
可调节的转换时间
数字信号增益
参考时钟
传感器电流驱动控制
传感器状态监视器
设备功能模式
寄存器地址
ADDRESS | NAME | DEFAULT VALUE | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
0x00 | DATA0 | 0x0000 | Channel 0 Conversion Result and Error Status |
0x02 | DATA1 | 0x0000 | Channel 1 Conversion Result and Error Status |
0x04 | DATA2 | 0x0000 | Channel 2 Conversion Result and Error Status (LDC1314 only) |
0x06 | DATA3 | 0x0000 | Channel 3 Conversion Result and Error Status (LDC1314 only) |
0x08 | RCOUNT0 | 0x0080 | Reference Count setting for Channel 0 |
0x09 | RCOUNT1 | 0x0080 | Reference Count setting for Channel 1 |
0x0A | RCOUNT2 | 0x0080 | Reference Count setting for Channel 2. (LDC1314 only) |
0x0B | RCOUNT3 | 0x0080 | Reference Count setting for Channel 3.(LDC1314 only) |
0x0C | OFFSET0 | 0x0000 | Offset value for Channel 0 |
0x0D | OFFSET1 | 0x0000 | Offset value for Channel 1 |
0x0E | OFFSET2 | 0x0000 | Offset value for Channel 2 (LDC1314 only) |
0x0F | OFFSET3 | 0x0000 | Offset value for Channel 3 (LDC1314 only) |
0x10 | SETTLECOUNT0 | 0x0000 | Channel 0 Settling Reference Count |
0x11 | SETTLECOUNT1 | 0x0000r_ | Channel 1 Settling Reference Count |
0x12 | SETTLECOUNT2 | 0x0000 | Channel 2 Settling Reference Count (LDC1314 only) |
0x13 | SETTLECOUNT3 | 0x0000 | Channel 3 Settling Reference Count (LDC1314 only) |
0x14 | CLOCK_DIVIDERS0 | 0x0000 | Reference and Sensor Divider settings for Channel 0 |
0x15 | CLOCK_DIVIDERS1 | 0x0000 | Reference and Sensor Divider settings for Channel 1 |
0x16 | CLOCK_DIVIDERS2 | 0x0000 | Reference and Sensor Divider settings for Channel 2 (LDC1314 only) |
0x17 | CLOCK_DIVIDERS3 | 0x0000 | Reference and Sensor Divider settings for Channel 3 (LDC1314 only) |
0x18 | STATUS | 0x0000 | Device Status Report |
0x19 | ERROR_CONFIG | 0x0000 | Error Reporting Configuration |
0x1A | CONFIG | 0x2801 | Conversion Configuration |
0x1B | MUX_CONFIG | 0x020F | Channel Multiplexing Configuration |
0x1C | RESET_DEV | 0x0000 | Reset Device |
0x1E | DRIVE_CURRENT0 | 0x0000 | Channel 0 sensor current drive configuration |
0x1F | DRIVE_CURRENT1 | 0x0000 | Channel 1 sensor current drive configuration |
0x20 | DRIVE_CURRENT2 | 0x0000 | Channel 2 sensor current drive configuration (LDC1314 only) |
0x21 | DRIVE_CURRENT3 | 0x0000 | Channel 3 sensor current drive configuration (LDC1314 only) |
0x7E | MANUFACTURER_ID | 0x5449 | Manufacturer ID |
0x7F | DEVICE_ID | 0x3054 | Device ID |
应用与实施
时变电磁场中的导体
交变电流流过感应器(及线圈,之后都称之为线圈)将产生一个交变磁场,如果一个导体材料,例如一块金属物体,被放入线圈附近,磁场会在金属物体表面引发涡流(环形电流)。
涡流的大小是导体距离、尺寸和材料成分的函数。涡流会产生自己的磁场,与传感器线圈形成的原磁场相反,这种效果相当于一组变压器(耦合电感器),其中传感器线圈是初级绕组,物体上的涡流形成次级绕组。电感器之间的耦合是线圈感值,以及金属物体的电阻率、距离、大小和形状的函数。
二次绕组的阻抗可建模为与距离相关的模型并等效到一次侧(线圈)上
振荡器可以看做一个频率选择电路和一个闭环增益模块的组合,只要满足:(1)增益>1;(2)闭环相移为2π
谐振频率
其中
Rp是工作频率下LC谐振器的交流并联电阻。
传感器激活过程
发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn/133691.html原文链接:https://javaforall.cn
扫码关注腾讯云开发者
领取腾讯云代金券
Copyright © 2013 - 2025 Tencent Cloud. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有
深圳市腾讯计算机系统有限公司 ICP备案/许可证号:粤B2-20090059 深公网安备号 44030502008569
腾讯云计算(北京)有限责任公司 京ICP证150476号 | 京ICP备11018762号 | 京公网安备号11010802020287
Copyright © 2013 - 2025 Tencent Cloud.
All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有