利益相关方 | 关注系统的事物和对象 | - |
---|---|---|
投资方 | 有助于解决问题的利益相关者 | 投资人微软、微软股东等 |
受益者 | 从系统受益的利益相关方 | 客户、程序员 |
客户 | 订购系统或购卖系统的利益相关方 | 使用 ASP .NET Core 开发应该的组织 |
用户 | 直接操作使用系统的利益相关方 | C# 程序员 |
供应商 | 开发、支持和管理系统或商品的利益相关方 |
利益相关方 | 投资人微软、微软股东等 | - |
---|---|---|
受益者 | 投资人 | 通过框架吸引 C# 开发者,为开发工具 VisualStudio 和 Azure 云带去收入 |
客户 | 使用 ASP .NET Core 开发应用的组织 | 低成本,开发高质量、可靠的产品产生收入;可以快速开发 WEB 应用程序 |
用户 | C# 程序员 | 提供尽可能多的基础功能支持(日志功能、配置功能、安全方功能);提供尽可能好的性能支持;支持通过容器部署 |
供应商 | - | 集成 EF Core |
分类 | - |
---|---|
总体的意愿 | 通过框架吸引 C# 开发者,为开发工具 VisualStudio 和 Azure 云带去收入 |
总体的意愿 | 通过框架提升开发人员效率、降低成本、开发高质量、可靠的产品产生收入 |
必需品 | 可以快速开发 WEB 应用程序 |
对缺失物品表现出的欲望 | 提供尽可能多的基础功能支持(日志功能、配置功能、安全方功能) |
提供尽可能多的性能支持 | |
支持在不同的操作系统平台上运行 | |
支持通过容器部署 |
分类 | - | 受益强度 | 危害 | 重视程度 | 耦合度 | 选择能力 | KANO分类 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总体的意愿 | 通过框架吸引 C# 开发者,为开发工具 VisualStudio 和 Azure 云带去收入 | ||||||
总体的意愿 | 通过框架提升开发人员效率、降低成本、开发高质量、可靠的产品产生收入 | ||||||
必需品 | 可以快速开发 WEB 应用程序 | ||||||
对缺失物品表现出的欲望 | 提供尽可能多的基础功能支持(日志功能、配置功能、安全方功能) | ||||||
提供尽可能多的性能支持 | |||||||
支持在不同的操作系统平台上运行 | |||||||
支持通过容器部署 |
KANO分类:基本型;期望型;兴奋型;无差异型;反向型
To...By...Using
为了...通过...使用
ASP .NET Core:为了能够简单方便地输出响应信息给请求,通过写一段代码创建响应内容,使用 ASP .NET Core
- | ASP .NET Core |
---|---|
与解决方案无关操作对象 | 网络请求 |
与利益相关属性 | 响应体 |
解决方案无关过程 | 改变 |
过程的属性 | 简易性 |
- | ASP .NET Core |
---|---|
与解决方案无关操作对象 | 网络请求 |
与利益相关属性 | 响应体 |
解决方案无关过程 | 改变 |
过程的属性 | 简易性 |
解决方案相关的操作对象 | HTTP 请求;WebSocket 请求;Grpc 请求 |
概念 | 概念描述 | 无关操作对象 | 利益相关属性 | 无关过程 |
---|---|---|---|---|
监听 | 为了长时间接收网络请求,通过在服务端持续监听端口,在有请求进入时可以对其进行处理。使用网络监听器 | 原始网络请求 | 状态 | 建立连接 |
解析 | 为了让程序员写的代码能够简单访问网络请求中的信息,通过对原始网络请求进行协议格式转换,使用协议解析器 | 原始网络请求 | 格式 | 转换 |
处理 | - | 请求响应体 | 内容 | 写入 |
返回 | - | 原始网络请求 | 格式 | 转换 |
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。