作者寄语
本次主要更新和重新设计了之前的南华指数接口,包括收益率指数、价格指数、波动率指数。
更新接口
接口: futures_nh_return_index
目标地址: http://www.nanhua.net/nhzc/varietytrend.html
描述: 南华期货-商品指数历史走势-收益率指数
限量: 单次返回单个指数的所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="Y", 请参考南华指数品种一览表, 可以通过 ak.futures_nh_index_symbol_table() 获取 |
南华指数品种一览表
id | code | exchange | start_date | category | name |
---|---|---|---|---|---|
0 | NHCI | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华商品指数 |
1 | NHMI | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华金属指数 |
2 | NHAI | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华农产品指数 |
3 | NHII | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华工业品指数 |
4 | NHECI | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华能化指数 |
5 | IF | 南华期货 | 2010-04-16 | 板块 | 南华股指指数 |
6 | NHPMI | 南华期货 | 2012-09-06 | 板块 | 南华贵金属指数 |
7 | A | 大连商品交易所 | 1994-09-19 | 品种 | 大豆 |
8 | AL | 上海期货交易所 | 1994-10-12 | 品种 | 铝 |
9 | CU | 上海期货交易所 | 1996-04-05 | 品种 | 铜 |
10 | RU | 上海期货交易所 | 1997-04-17 | 品种 | 橡胶 |
11 | M | 大连商品交易所 | 2000-07-19 | 品种 | 豆粕 |
12 | CF | 郑州商品交易所 | 2004-06-02 | 品种 | 棉花 |
13 | FU | 上海期货交易所 | 2004-08-26 | 品种 | 燃油 |
14 | C | 大连商品交易所 | 2004-09-23 | 品种 | 玉米 |
15 | SR | 郑州商品交易所 | 2006-01-09 | 品种 | 白糖 |
16 | Y | 大连商品交易所 | 2006-01-10 | 品种 | 豆油 |
17 | TA | 郑州商品交易所 | 2006-12-19 | 品种 | PTA |
18 | ZN | 上海期货交易所 | 2007-03-26 | 品种 | 锌 |
19 | L | 大连商品交易所 | 2007-07-31 | 品种 | 塑料 |
20 | P | 大连商品交易所 | 2007-10-29 | 品种 | 棕榈油 |
21 | AU | 上海期货交易所 | 2008-01-09 | 品种 | 黄金 |
22 | RB | 上海期货交易所 | 2009-03-27 | 品种 | 螺纹钢 |
23 | WR | 上海期货交易所 | 2009-03-27 | 品种 | 线材 |
24 | V | 大连商品交易所 | 2009-05-25 | 品种 | PVC |
25 | IF | 中国金融期货交易所 | 2010-04-16 | 品种 | 股指 |
26 | PB | 上海期货交易所 | 2011-03-24 | 品种 | 铅 |
27 | J | 大连商品交易所 | 2011-04-15 | 品种 | 焦炭 |
28 | PM | 郑州商品交易所 | 2012-01-17 | 品种 | 普麦 |
29 | AG | 上海期货交易所 | 2012-05-10 | 品种 | 白银 |
30 | RO | 郑州商品交易所 | 2012-07-16 | 品种 | 菜籽油 |
31 | ER | 郑州商品交易所 | 2012-07-24 | 品种 | 早籼稻 |
32 | WS | 郑州商品交易所 | 2012-07-24 | 品种 | 强麦 |
33 | FG | 郑州商品交易所 | 2012-12-03 | 品种 | 玻璃 |
34 | RS | 郑州商品交易所 | 2012-12-28 | 品种 | 油菜籽 |
35 | RM | 郑州商品交易所 | 2012-12-28 | 品种 | 菜籽粕 |
36 | JM | 大连商品交易所 | 2013-03-22 | 品种 | 焦煤 |
37 | TF | 中国金融期货交易所 | 2013-09-06 | 品种 | 五年国债 |
38 | BU | 上海期货交易所 | 2013-10-09 | 品种 | 沥青 |
39 | I | 大连商品交易所 | 2013-10-18 | 品种 | 铁矿石 |
40 | JD | 大连商品交易所 | 2013-11-08 | 品种 | 鸡蛋 |
41 | JR | 郑州商品交易所 | 2013-11-18 | 品种 | 粳稻 |
42 | BB | 大连商品交易所 | 2013-12-06 | 品种 | 胶合板 |
43 | FB | 大连商品交易所 | 2013-12-06 | 品种 | 纤维板 |
44 | PP | 大连商品交易所 | 2014-02-28 | 品种 | 聚丙烯 |
45 | HC | 上海期货交易所 | 2014-03-21 | 品种 | 热轧卷板 |
46 | LR | 郑州商品交易所 | 2014-07-08 | 品种 | 晚籼稻 |
47 | SM | 郑州商品交易所 | 2014-08-08 | 品种 | 锰硅 |
48 | SF | 郑州商品交易所 | 2014-08-08 | 品种 | 硅铁 |
49 | CS | 大连商品交易所 | 2014-12-19 | 品种 | 玉米淀粉 |
50 | T | 中国金融期货交易所 | 2015-03-20 | 品种 | 十年国债 |
51 | SN | 上海期货交易所 | 2015-03-27 | 品种 | 沪锡 |
52 | NI | 上海期货交易所 | 2015-03-27 | 品种 | 沪镍 |
53 | ME | 郑州商品交易所 | 2015-04-10 | 品种 | 甲醇 |
54 | IC | 中国金融期货交易所 | 2015-04-16 | 品种 | 中证500 |
55 | IH | 中国金融期货交易所 | 2015-04-16 | 品种 | 上证50 |
56 | TC | 郑州商品交易所 | 2015-05-18 | 品种 | 动力煤 |
57 | SC | 上海国际能源交易中心 | 2017-03-23 | 品种 | 原油 |
58 | CY | 郑州商品交易所 | 2017-08-18 | 品种 | 棉纱 |
59 | CY | 郑州商品交易所 | 2017-08-18 | 品种 | 棉纱 |
60 | AP | 郑州商品交易所 | 2018-01-31 | 品种 | 苹果 |
61 | SC | 上海国际能源交易中心 | 2018-03-26 | 品种 | 原油 |
62 | SP | 上海期货交易所 | 2018-11-28 | 品种 | 纸浆 |
63 | EG | 大连商品交易所 | 2018-12-12 | 品种 | 乙二醇 |
64 | CJ | 郑州商品交易所 | 2019-04-30 | 品种 | 红枣 |
65 | UR | 郑州商品交易所 | 2019-08-12 | 品种 | 尿素 |
66 | NR | 上海国际能源交易中心 | 2019-08-15 | 品种 | 20号胶 |
67 | RR | 大连商品交易所 | 2019-08-20 | 品种 | 粳米 |
68 | B | 大连商品交易所 | 2019-09-02 | 品种 | 豆二 |
69 | SS | 上海期货交易所 | 2019-09-25 | 品种 | 不锈钢 |
70 | EB | 大连商品交易所 | 2019-10-08 | 品种 | 苯乙烯 |
71 | SA | 郑州商品交易所 | 2019-12-06 | 品种 | 纯碱 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | - |
value | float64 | 指数数值 |
接口示例
import akshare as ak
futures_nh_return_index_df = ak.futures_nh_return_index()
print(futures_nh_return_index_df)
数据示例
date value
0 2006-01-09 1000.00000
1 2006-01-10 998.82000
2 2006-01-11 1000.00000
3 2006-01-12 990.17000
4 2006-01-15 994.49000
... ...
3872 2021-12-12 1321.72951
3873 2021-12-13 1303.43350
3874 2021-12-14 1291.76190
3875 2021-12-15 1306.90343
3876 2021-12-16 1326.46124
接口: futures_nh_price_index
目标地址: http://www.nanhua.net/nhzc/varietytrend.html
描述: 南华期货-商品指数历史走势-价格指数
限量: 单次返回指定 symbol 的所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="Y", 请参考南华指数品种一览表, 可以通过 ak.futures_nh_index_symbol_table() 获取 |
南华指数品种一览表
id | name | firstday | code | exchange | indexcategory |
---|---|---|---|---|---|
0 | 大豆 | 1994-09-19 | A | 大连商品交易所 | 品种 |
1 | 铝 | 1994-10-12 | AL | 上海期货交易所 | 品种 |
2 | 铜 | 1996-04-05 | CU | 上海期货交易所 | 品种 |
3 | 橡胶 | 1997-04-17 | RU | 上海期货交易所 | 品种 |
4 | 豆粕 | 2000-07-19 | M | 大连商品交易所 | 品种 |
5 | 棉花 | 2004-06-02 | CF | 郑州商品交易所 | 品种 |
6 | 燃油 | 2004-08-26 | FU | 上海期货交易所 | 品种 |
7 | 玉米 | 2004-09-23 | C | 大连商品交易所 | 品种 |
8 | 白糖 | 2006-01-09 | SR | 郑州商品交易所 | 品种 |
9 | 豆油 | 2006-01-10 | Y | 大连商品交易所 | 品种 |
10 | PTA | 2006-12-19 | TA | 郑州商品交易所 | 品种 |
11 | 锌 | 2007-03-26 | ZN | 上海期货交易所 | 品种 |
12 | 塑料 | 2007-07-31 | L | 大连商品交易所 | 品种 |
13 | 棕榈油 | 2007-10-29 | P | 大连商品交易所 | 品种 |
14 | 黄金 | 2008-01-09 | AU | 上海期货交易所 | 品种 |
15 | 螺纹钢 | 2009-03-27 | RB | 上海期货交易所 | 品种 |
16 | 线材 | 2009-03-27 | WR | 上海期货交易所 | 品种 |
17 | PVC | 2009-05-25 | V | 大连商品交易所 | 品种 |
18 | 股指 | 2010-04-16 | IF | 中国金融期货交易所 | 品种 |
19 | 铅 | 2011-03-24 | PB | 上海期货交易所 | 品种 |
20 | 焦炭 | 2011-04-15 | J | 大连商品交易所 | 品种 |
21 | 普麦 | 2012-01-17 | PM | 郑州商品交易所 | 品种 |
22 | 白银 | 2012-05-10 | AG | 上海期货交易所 | 品种 |
23 | 菜籽油 | 2012-07-16 | RO | 郑州商品交易所 | 品种 |
24 | 早籼稻 | 2012-07-24 | ER | 郑州商品交易所 | 品种 |
25 | 强麦 | 2012-07-24 | WS | 郑州商品交易所 | 品种 |
26 | 玻璃 | 2012-12-03 | FG | 郑州商品交易所 | 品种 |
27 | 油菜籽 | 2012-12-28 | RS | 郑州商品交易所 | 品种 |
28 | 菜籽粕 | 2012-12-28 | RM | 郑州商品交易所 | 品种 |
29 | 焦煤 | 2013-03-22 | JM | 大连商品交易所 | 品种 |
30 | 五年国债 | 2013-09-06 | TF | 中国金融期货交易所 | 品种 |
31 | 沥青 | 2013-10-09 | BU | 上海期货交易所 | 品种 |
32 | 铁矿石 | 2013-10-18 | I | 大连商品交易所 | 品种 |
33 | 鸡蛋 | 2013-11-08 | JD | 大连商品交易所 | 品种 |
34 | 粳稻 | 2013-11-18 | JR | 郑州商品交易所 | 品种 |
35 | 胶合板 | 2013-12-06 | BB | 大连商品交易所 | 品种 |
36 | 纤维板 | 2013-12-06 | FB | 大连商品交易所 | 品种 |
37 | 聚丙烯 | 2014-02-28 | PP | 大连商品交易所 | 品种 |
38 | 热轧卷板 | 2014-03-21 | HC | 上海期货交易所 | 品种 |
39 | 晚籼稻 | 2014-07-08 | LR | 郑州商品交易所 | 品种 |
40 | 锰硅 | 2014-08-08 | SM | 郑州商品交易所 | 品种 |
41 | 硅铁 | 2014-08-08 | SF | 郑州商品交易所 | 品种 |
42 | 玉米淀粉 | 2014-12-19 | CS | 大连商品交易所 | 品种 |
43 | 十年国债 | 2015-03-20 | T | 中国金融期货交易所 | 品种 |
44 | 沪锡 | 2015-03-27 | SN | 上海期货交易所 | 品种 |
45 | 沪镍 | 2015-03-27 | NI | 上海期货交易所 | 品种 |
46 | 甲醇 | 2015-04-10 | ME | 郑州商品交易所 | 品种 |
47 | 中证500 | 2015-04-16 | IC | 中国金融期货交易所 | 品种 |
48 | 上证50 | 2015-04-16 | IH | 中国金融期货交易所 | 品种 |
49 | 动力煤 | 2015-05-18 | TC | 郑州商品交易所 | 品种 |
50 | 原油 | 2017-03-23 | SC | 上海国际能源交易中心 | 品种 |
51 | 棉纱 | 2017-08-18 | CY | 郑州商品交易所 | 品种 |
52 | 棉纱 | 2017-08-18 | CY | 郑州商品交易所 | 品种 |
53 | 苹果 | 2018-01-31 | AP | 郑州商品交易所 | 品种 |
54 | 原油 | 2018-03-26 | SC | 上海国际能源交易中心 | 品种 |
55 | 纸浆 | 2018-11-28 | SP | 上海期货交易所 | 品种 |
56 | 乙二醇 | 2018-12-12 | EG | 大连商品交易所 | 品种 |
57 | 红枣 | 2019-04-30 | CJ | 郑州商品交易所 | 品种 |
58 | 尿素 | 2019-08-12 | UR | 郑州商品交易所 | 品种 |
59 | 20号胶 | 2019-08-15 | NR | 上海国际能源交易中心 | 品种 |
60 | 粳米 | 2019-08-20 | RR | 大连商品交易所 | 品种 |
61 | 豆二 | 2019-09-02 | B | 大连商品交易所 | 品种 |
62 | 不锈钢 | 2019-09-25 | SS | 上海期货交易所 | 品种 |
63 | 苯乙烯 | 2019-10-08 | EB | 大连商品交易所 | 品种 |
64 | 纯碱 | 2019-12-06 | SA | 郑州商品交易所 | 品种 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | - |
value | float | 指数数值 |
接口示例
import akshare as ak
futures_nh_price_index_df = ak.futures_nh_price_index(symbol="Y")
print(futures_nh_price_index_df)
数据示例
date value
0 2004-05-31 3182.47000
1 2004-06-01 3253.56000
2 2004-06-02 3228.85000
3 2004-06-03 3240.11000
4 2004-06-06 3206.05000
... ...
4261 2021-12-12 5940.22871
4262 2021-12-13 5911.65821
4263 2021-12-14 5903.40275
4264 2021-12-15 5974.44006
4265 2021-12-16 5981.32376
接口: futures_nh_volatility_index
目标地址: http://www.nanhua.net/nhzc/varietytrend.html
描述: 南华期货-商品指数历史走势-波动率指数
限量: 单次返回指定 symbol 和 period 的所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="Y"; 注意是具体品种(不包含指数); 请参考南华指数品种一览表, 可以通过调用 ak.futures_nh_index_symbol_table() 获取 |
period | str | period='20'; 波动周期; choice of {'5', '20', '60', '120'} |
南华指数品种一览表
id | code | exchange | start_date | category | name |
---|---|---|---|---|---|
0 | NHCI | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华商品指数 |
1 | NHMI | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华金属指数 |
2 | NHAI | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华农产品指数 |
3 | NHII | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华工业品指数 |
4 | NHECI | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华能化指数 |
5 | IF | 南华期货 | 2010-04-16 | 板块 | 南华股指指数 |
6 | NHPMI | 南华期货 | 2012-09-06 | 板块 | 南华贵金属指数 |
7 | A | 大连商品交易所 | 1994-09-19 | 品种 | 大豆 |
8 | AL | 上海期货交易所 | 1994-10-12 | 品种 | 铝 |
9 | CU | 上海期货交易所 | 1996-04-05 | 品种 | 铜 |
10 | RU | 上海期货交易所 | 1997-04-17 | 品种 | 橡胶 |
11 | M | 大连商品交易所 | 2000-07-19 | 品种 | 豆粕 |
12 | CF | 郑州商品交易所 | 2004-06-02 | 品种 | 棉花 |
13 | FU | 上海期货交易所 | 2004-08-26 | 品种 | 燃油 |
14 | C | 大连商品交易所 | 2004-09-23 | 品种 | 玉米 |
15 | SR | 郑州商品交易所 | 2006-01-09 | 品种 | 白糖 |
16 | Y | 大连商品交易所 | 2006-01-10 | 品种 | 豆油 |
17 | TA | 郑州商品交易所 | 2006-12-19 | 品种 | PTA |
18 | ZN | 上海期货交易所 | 2007-03-26 | 品种 | 锌 |
19 | L | 大连商品交易所 | 2007-07-31 | 品种 | 塑料 |
20 | P | 大连商品交易所 | 2007-10-29 | 品种 | 棕榈油 |
21 | AU | 上海期货交易所 | 2008-01-09 | 品种 | 黄金 |
22 | RB | 上海期货交易所 | 2009-03-27 | 品种 | 螺纹钢 |
23 | WR | 上海期货交易所 | 2009-03-27 | 品种 | 线材 |
24 | V | 大连商品交易所 | 2009-05-25 | 品种 | PVC |
25 | IF | 中国金融期货交易所 | 2010-04-16 | 品种 | 股指 |
26 | PB | 上海期货交易所 | 2011-03-24 | 品种 | 铅 |
27 | J | 大连商品交易所 | 2011-04-15 | 品种 | 焦炭 |
28 | PM | 郑州商品交易所 | 2012-01-17 | 品种 | 普麦 |
29 | AG | 上海期货交易所 | 2012-05-10 | 品种 | 白银 |
30 | RO | 郑州商品交易所 | 2012-07-16 | 品种 | 菜籽油 |
31 | ER | 郑州商品交易所 | 2012-07-24 | 品种 | 早籼稻 |
32 | WS | 郑州商品交易所 | 2012-07-24 | 品种 | 强麦 |
33 | FG | 郑州商品交易所 | 2012-12-03 | 品种 | 玻璃 |
34 | RS | 郑州商品交易所 | 2012-12-28 | 品种 | 油菜籽 |
35 | RM | 郑州商品交易所 | 2012-12-28 | 品种 | 菜籽粕 |
36 | JM | 大连商品交易所 | 2013-03-22 | 品种 | 焦煤 |
37 | TF | 中国金融期货交易所 | 2013-09-06 | 品种 | 五年国债 |
38 | BU | 上海期货交易所 | 2013-10-09 | 品种 | 沥青 |
39 | I | 大连商品交易所 | 2013-10-18 | 品种 | 铁矿石 |
40 | JD | 大连商品交易所 | 2013-11-08 | 品种 | 鸡蛋 |
41 | JR | 郑州商品交易所 | 2013-11-18 | 品种 | 粳稻 |
42 | BB | 大连商品交易所 | 2013-12-06 | 品种 | 胶合板 |
43 | FB | 大连商品交易所 | 2013-12-06 | 品种 | 纤维板 |
44 | PP | 大连商品交易所 | 2014-02-28 | 品种 | 聚丙烯 |
45 | HC | 上海期货交易所 | 2014-03-21 | 品种 | 热轧卷板 |
46 | LR | 郑州商品交易所 | 2014-07-08 | 品种 | 晚籼稻 |
47 | SM | 郑州商品交易所 | 2014-08-08 | 品种 | 锰硅 |
48 | SF | 郑州商品交易所 | 2014-08-08 | 品种 | 硅铁 |
49 | CS | 大连商品交易所 | 2014-12-19 | 品种 | 玉米淀粉 |
50 | T | 中国金融期货交易所 | 2015-03-20 | 品种 | 十年国债 |
51 | SN | 上海期货交易所 | 2015-03-27 | 品种 | 沪锡 |
52 | NI | 上海期货交易所 | 2015-03-27 | 品种 | 沪镍 |
53 | ME | 郑州商品交易所 | 2015-04-10 | 品种 | 甲醇 |
54 | IC | 中国金融期货交易所 | 2015-04-16 | 品种 | 中证500 |
55 | IH | 中国金融期货交易所 | 2015-04-16 | 品种 | 上证50 |
56 | TC | 郑州商品交易所 | 2015-05-18 | 品种 | 动力煤 |
57 | SC | 上海国际能源交易中心 | 2017-03-23 | 品种 | 原油 |
58 | CY | 郑州商品交易所 | 2017-08-18 | 品种 | 棉纱 |
59 | CY | 郑州商品交易所 | 2017-08-18 | 品种 | 棉纱 |
60 | AP | 郑州商品交易所 | 2018-01-31 | 品种 | 苹果 |
61 | SC | 上海国际能源交易中心 | 2018-03-26 | 品种 | 原油 |
62 | SP | 上海期货交易所 | 2018-11-28 | 品种 | 纸浆 |
63 | EG | 大连商品交易所 | 2018-12-12 | 品种 | 乙二醇 |
64 | CJ | 郑州商品交易所 | 2019-04-30 | 品种 | 红枣 |
65 | UR | 郑州商品交易所 | 2019-08-12 | 品种 | 尿素 |
66 | NR | 上海国际能源交易中心 | 2019-08-15 | 品种 | 20号胶 |
67 | RR | 大连商品交易所 | 2019-08-20 | 品种 | 粳米 |
68 | B | 大连商品交易所 | 2019-09-02 | 品种 | 豆二 |
69 | SS | 上海期货交易所 | 2019-09-25 | 品种 | 不锈钢 |
70 | EB | 大连商品交易所 | 2019-10-08 | 品种 | 苯乙烯 |
71 | SA | 郑州商品交易所 | 2019-12-06 | 品种 | 纯碱 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | - |
value | float | 指数数值 |
接口示例
import akshare as ak
futures_nh_volatility_index_df = ak.futures_nh_volatility_index(symbol="SA", period='5')
print(futures_nh_volatility_index_df)
数据示例
date value
0 2019-12-12 29.812304
1 2019-12-15 29.405433
2 2019-12-16 11.222589
3 2019-12-17 9.414306
4 2019-12-18 4.658396
.. ... ...
484 2021-12-12 67.099141
485 2021-12-13 67.239293
486 2021-12-14 51.510276
487 2021-12-15 43.027263
488 2021-12-16 44.866240
扫码关注腾讯云开发者
领取腾讯云代金券
Copyright © 2013 - 2025 Tencent Cloud. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有
深圳市腾讯计算机系统有限公司 ICP备案/许可证号:粤B2-20090059 深公网安备号 44030502008569
腾讯云计算(北京)有限责任公司 京ICP证150476号 | 京ICP备11018762号 | 京公网安备号11010802020287
Copyright © 2013 - 2025 Tencent Cloud.
All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有