前往小程序,Get更优阅读体验!
立即前往
首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
社区首页 >专栏 >查看ceph集群中各osd的使用率

查看ceph集群中各osd的使用率

作者头像
院长技术
发布2020-06-13 11:39:02
3.2K0
发布2020-06-13 11:39:02
举报
文章被收录于专栏:院长运维开发
代码语言:javascript
复制
ceph osd df
#结果如下
ID CLASS WEIGHT REWEIGHT SIZE RAW USE DATA OMAP META AVAIL %USE VAR PGS STATUS
0 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 182 GiB 125 GiB 241 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.23 0.56 148 up
1 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 173 GiB 116 GiB 230 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.06 0.53 133 up
2 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 161 GiB 104 GiB 194 KiB 1024 MiB 5.4 TiB 2.85 0.49 120 up
3 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 199 GiB 142 GiB 288 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.53 0.61 171 up
4 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 190 GiB 133 GiB 237 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.36 0.58 151 up
5 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 175 GiB 118 GiB 242 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.10 0.54 140 up
6 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 191 GiB 134 GiB 229 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.38 0.58 154 up
7 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 174 GiB 117 GiB 197 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.08 0.53 147 up
8 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 183 GiB 126 GiB 237 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.24 0.56 150 up
9 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 295 GiB 294 GiB 5.4 MiB 1.1 GiB 189 GiB 60.98 10.52 71 up
10 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 346 GiB 345 GiB 6.8 MiB 1.2 GiB 138 GiB 71.49 12.33 75 up
11 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 322 GiB 320 GiB 6.8 MiB 1.4 GiB 163 GiB 66.43 11.46 72 up
72 ssd 0.72769 1.00000 745 GiB 592 GiB 590 GiB 17 MiB 1.7 GiB 153 GiB 79.41 13.70 142 up
12 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 192 GiB 135 GiB 321 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.40 0.59 157 up
13 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 181 GiB 124 GiB 205 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.21 0.55 141 up
14 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 164 GiB 107 GiB 245 KiB 1024 MiB 5.4 TiB 2.90 0.50 132 up
16 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 171 GiB 114 GiB 181 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.02 0.52 128 up
17 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 178 GiB 121 GiB 377 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.15 0.54 140 up
18 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 175 GiB 118 GiB 298 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.09 0.53 139 up
20 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 169 GiB 112 GiB 258 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 2.99 0.52 131 up
21 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 181 GiB 124 GiB 249 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.20 0.55 139 up
23 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 162 GiB 106 GiB 230 KiB 1024 MiB 5.4 TiB 2.88 0.50 141 up
25 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 393 GiB 392 GiB 7.5 MiB 1.3 GiB 91 GiB 81.13 13.99 88 up
26 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 332 GiB 331 GiB 6.6 MiB 1.2 GiB 153 GiB 68.51 11.82 76 up
28 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 370 GiB 369 GiB 7.8 MiB 1.3 GiB 114 GiB 76.41 13.18 87 up
73 ssd 0.72769 1.00000 745 GiB 396 GiB 394 GiB 7.5 MiB 1.3 GiB 350 GiB 53.08 9.15 105 up
32 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 175 GiB 118 GiB 206 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.10 0.54 140 up
33 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 196 GiB 139 GiB 285 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.47 0.60 161 up
34 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 161 GiB 105 GiB 217 KiB 1024 MiB 5.4 TiB 2.86 0.49 121 up
35 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 178 GiB 121 GiB 245 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.15 0.54 137 up
36 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 186 GiB 129 GiB 329 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.30 0.57 148 up
37 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 186 GiB 129 GiB 257 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.29 0.57 146 up
38 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 163 GiB 106 GiB 214 KiB 1024 MiB 5.4 TiB 2.89 0.50 128 up
39 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 169 GiB 112 GiB 245 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 2.99 0.52 134 up
40 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 187 GiB 130 GiB 233 KiB 1.0 GiB 5.3 TiB 3.32 0.57 152 up
51 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 316 GiB 314 GiB 6.3 MiB 1.1 GiB 169 GiB 65.14 11.23 75 up
52 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 316 GiB 315 GiB 6.6 MiB 1.2 GiB 169 GiB 65.18 11.24 77 up
53 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 271 GiB 270 GiB 5.3 MiB 1.3 GiB 213 GiB 56.02 9.66 62 up
74 ssd 0.72769 1.00000 745 GiB 563 GiB 561 GiB 11 MiB 1.9 GiB 183 GiB 75.50 13.02 137 up
15 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 181 GiB 124 GiB 305 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.20 0.55 141 up
19 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 184 GiB 127 GiB 253 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.26 0.56 141 up
22 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 178 GiB 121 GiB 245 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.16 0.54 136 up
24 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 174 GiB 117 GiB 309 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.08 0.53 129 up
27 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 172 GiB 115 GiB 246 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.04 0.53 141 up
29 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 186 GiB 129 GiB 381 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.30 0.57 145 up
30 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 175 GiB 118 GiB 198 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.10 0.53 137 up
31 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 165 GiB 108 GiB 214 KiB 1024 MiB 5.4 TiB 2.92 0.50 125 up
41 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 170 GiB 113 GiB 286 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.02 0.52 138 up
63 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 341 GiB 340 GiB 6.9 MiB 1.5 GiB 143 GiB 70.41 12.14 86 up
64 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 265 GiB 264 GiB 4.9 MiB 1.0 GiB 220 GiB 54.63 9.42 65 up
65 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 370 GiB 369 GiB 7.1 MiB 1.3 GiB 114 GiB 76.43 13.18 93 up
75 ssd 0.72769 1.00000 745 GiB 527 GiB 525 GiB 9.0 MiB 1.5 GiB 219 GiB 70.67 12.19 127 up
42 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 171 GiB 115 GiB 266 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.04 0.52 135 up
43 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 163 GiB 106 GiB 178 KiB 1024 MiB 5.4 TiB 2.89 0.50 125 up
44 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 190 GiB 133 GiB 220 KiB 1.0 GiB 5.3 TiB 3.37 0.58 153 up
45 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 175 GiB 118 GiB 205 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.10 0.53 135 up
46 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 186 GiB 129 GiB 370 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.30 0.57 152 up
47 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 176 GiB 119 GiB 373 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.12 0.54 144 up
48 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 174 GiB 117 GiB 293 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.09 0.53 136 up
49 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 190 GiB 133 GiB 389 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.36 0.58 162 up
50 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 173 GiB 116 GiB 213 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.06 0.53 131 up
66 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 254 GiB 253 GiB 4.8 MiB 1.2 GiB 230 GiB 52.49 9.05 64 up
67 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 341 GiB 340 GiB 6.9 MiB 1.2 GiB 144 GiB 70.37 12.14 84 up
68 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 317 GiB 316 GiB 6.5 MiB 1.4 GiB 167 GiB 65.51 11.30 79 up
76 ssd 0.72769 1.00000 745 GiB 524 GiB 523 GiB 10 MiB 1.5 GiB 221 GiB 70.35 12.13 120 up
54 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 166 GiB 109 GiB 190 KiB 1024 MiB 5.4 TiB 2.93 0.51 130 up
55 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 172 GiB 116 GiB 233 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.06 0.53 135 up
56 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 174 GiB 117 GiB 197 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.09 0.53 131 up
57 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 179 GiB 122 GiB 214 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.18 0.55 147 up
58 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 188 GiB 131 GiB 241 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.32 0.57 156 up
59 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 177 GiB 120 GiB 344 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.13 0.54 135 up
60 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 181 GiB 124 GiB 186 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.21 0.55 148 up
61 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 182 GiB 125 GiB 185 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.23 0.56 135 up
62 hdd 5.51259 1.00000 5.5 TiB 188 GiB 131 GiB 269 KiB 1024 MiB 5.3 TiB 3.34 0.58 155 up
69 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 296 GiB 295 GiB 5.7 MiB 1.3 GiB 188 GiB 61.11 10.54 76 up
70 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 333 GiB 332 GiB 6.3 MiB 1.4 GiB 151 GiB 68.80 11.87 81 up
71 ssd 0.47310 1.00000 484 GiB 299 GiB 298 GiB 5.8 MiB 1.1 GiB 186 GiB 61.65 10.63 70 up
77 ssd 0.72769 1.00000 745 GiB 469 GiB 468 GiB 9.2 MiB 1.5 GiB 276 GiB 62.95 10.86 109 up
TOTAL 311 TiB 18 TiB 15 TiB 191 MiB 86 GiB 293 TiB 5.80
MIN/MAX VAR: 0.49/13.99 STDDEV: 34.22
本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自作者个人站点/博客。
如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

本文分享自 作者个人站点/博客 前往查看

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划  ,欢迎热爱写作的你一起参与!

评论
登录后参与评论
0 条评论
热度
最新
推荐阅读
领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档