股票基本面数据接口,之前 AkShare 一直缺少关于股票基本面的数据,现在更新两个数据接口:财务摘要和财务指标。
接口: stock_financial_abstract
目标地址: https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vFD_FinanceSummary/stockid/600004.phtml
描述: 获取新浪财经-财务报表-财务摘要
限量: 单次获取财务摘要所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
stock | str | Y | stock="600004"; 股票代码 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
截止日期 | str | Y | - |
每股净资产-摊薄/期末股数 | str | Y | - |
每股现金流 | str | Y | - |
每股资本公积金 | str | Y | - |
固定资产合计 | str | Y | - |
流动资产合计 | str | Y | - |
资产总计 | str | Y | - |
长期负债合计 | str | Y | - |
主营业务收入 | str | Y | - |
财务费用 | str | Y | - |
净利润 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_financial_abstract_df = ak.stock_financial_abstract(stock="600004")
print(stock_financial_abstract_df)
数据示例
截止日期 每股净资产-摊薄/期末股数 ... 财务费用 净利润
0 2020-03-31 8.0046元 ... -63,823,000.00元 -63,009,000.00元
1 2019-12-31 8.2127元 ... 54,507,900.00元 999,862,000.00元
2 2019-09-30 7.6569元 ... 50,083,400.00元 572,881,000.00元
3 2019-06-30 7.7549元 ... 36,672,500.00元 428,149,000.00元
4 2019-03-31 7.6604元 ... 22,076,000.00元 223,594,000.00元
.. ... ... ... ... ...
68 2003-03-31 2.1205元 ... -5,602,780.00元 71,703,900.00元
69 2002-12-31 2.241元 ... -9,195,920.00元 286,680,000.00元
70 2002-06-30 NaN ... -3,025,480.00元 136,568,000.00元
71 2001-12-31 1.7632元 ... -9,981,980.00元 296,790,000.00元
72 2000-12-31 1.4986元 ... -9,413,540.00元 196,758,000.00元
接口: stock_financial_analysis_indicator
目标地址: https://money.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vFD_FinancialGuideLine/stockid/600004/ctrl/2019/displaytype/4.phtml
描述: 获取新浪财经-财务分析-财务指标
限量: 单次获取财务指标所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
stock | str | Y | stock="600004"; 股票代码 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
摊薄每股收益(元) | str | Y | - |
加权每股收益(元) | str | Y | - |
每股收益_调整后(元) | str | Y | - |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | str | Y | - |
每股净资产_调整前(元) | str | Y | - |
每股净资产_调整后(元) | str | Y | - |
每股经营性现金流(元) | str | Y | - |
每股资本公积金(元) | str | Y | - |
每股未分配利润(元) | str | Y | - |
调整后的每股净资产(元) | str | Y | - |
总资产利润率(%) | str | Y | - |
主营业务利润率(%) | str | Y | - |
总资产净利润率(%) | str | Y | - |
成本费用利润率(%) | str | Y | - |
营业利润率(%) | str | Y | - |
主营业务成本率(%) | str | Y | - |
销售净利率(%) | str | Y | - |
股本报酬率(%) | str | Y | - |
净资产报酬率(%) | str | Y | - |
资产报酬率(%) | str | Y | - |
销售毛利率(%) | str | Y | - |
三项费用比重 | str | Y | - |
非主营比重 | str | Y | - |
主营利润比重 | str | Y | - |
股息发放率(%) | str | Y | - |
投资收益率(%) | str | Y | - |
主营业务利润(元) | str | Y | - |
净资产收益率(%) | str | Y | - |
加权净资产收益率(%) | str | Y | - |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | str | Y | - |
主营业务收入增长率(%) | str | Y | - |
净利润增长率(%) | str | Y | - |
净资产增长率(%) | str | Y | - |
总资产增长率(%) | str | Y | - |
应收账款周转率(次) | str | Y | - |
应收账款周转天数(天) | str | Y | - |
存货周转天数(天) | str | Y | - |
存货周转率(次) | str | Y | - |
固定资产周转率(次) | str | Y | - |
总资产周转率(次) | str | Y | - |
总资产周转天数(天) | str | Y | - |
流动资产周转率(次) | str | Y | - |
流动资产周转天数(天) | str | Y | - |
股东权益周转率(次) | str | Y | - |
流动比率 | str | Y | - |
速动比率 | str | Y | - |
现金比率(%) | str | Y | - |
利息支付倍数 | str | Y | - |
长期债务与营运资金比率(%) | str | Y | - |
股东权益比率(%) | str | Y | - |
长期负债比率(%) | str | Y | - |
股东权益与固定资产比率(%) | str | Y | - |
负债与所有者权益比率(%) | str | Y | - |
长期资产与长期资金比率(%) | str | Y | - |
资本化比率(%) | str | Y | - |
固定资产净值率(%) | str | Y | - |
资本固定化比率(%) | str | Y | - |
产权比率(%) | str | Y | - |
清算价值比率(%) | str | Y | - |
固定资产比重(%) | str | Y | - |
资产负债率(%) | str | Y | - |
总资产(元) | str | Y | - |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | str | Y | - |
资产的经营现金流量回报率(%) | str | Y | - |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | str | Y | - |
经营现金净流量对负债比率(%) | str | Y | - |
现金流量比率(%) | str | Y | - |
短期股票投资(元) | str | Y | - |
短期债券投资(元) | str | Y | - |
短期其它经营性投资(元) | str | Y | - |
长期股票投资(元) | str | Y | - |
长期债券投资(元) | str | Y | - |
长期其它经营性投资(元) | str | Y | - |
1年以内应收帐款(元) | str | Y | - |
1-2年以内应收帐款(元) | str | Y | - |
2-3年以内应收帐款(元) | str | Y | - |
3年以内应收帐款(元) | str | Y | - |
1年以内预付货款(元) | str | Y | - |
1-2年以内预付货款(元) | str | Y | - |
2-3年以内预付货款(元) | str | Y | - |
3年以内预付货款(元) | str | Y | - |
1年以内其它应收款(元) | str | Y | - |
1-2年以内其它应收款(元) | str | Y | - |
2-3年以内其它应收款(元) | str | Y | - |
3年以内其它应收款(元) | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_financial_analysis_indicator_df = ak.stock_financial_analysis_indicator(stock="600004")
print(stock_financial_analysis_indicator_df)
数据示例
摊薄每股收益(元) 加权每股收益(元) ... 2-3年以内其它应收款(元) 3年以内其它应收款(元)
2020-03-31 -0.0307 -0.03 ... -- --
2019-12-31 0.5106 0.48 ... 5514408.82 --
2019-09-30 0.2971 0.28 ... -- --
2019-06-30 0.2175 0.21 ... -- --
2019-03-31 0.1185 0.11 ... -- --
... ... ... ... ...
2003-03-31 0.12 -- ... -- --
2002-12-31 0.48 -- ... 1570549.33 --
2002-06-30 0.23 -- ... -- --
2001-12-31 0.49 -- ... -- --
2000-12-31 0.33 -- ... -- --