以上下级的层次关系来组织数据的一种方式,其数据结构类似一棵树;
将每个数据节点与其他很多节点连接起来,其数据结构类似城市的交通网;
将数据看做一个二维表格,数据可以通过行号+列号唯一确定,其数据结构类似 Excel 表;
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
INT | 整型 | 4 字节整数类型,范围约+/-21 亿 |
BIGINT | 长整型 | 8 字节整数类型,范围约+/-922 亿亿 |
Float(REAL) | 浮点型 | 4 字节浮点数,范围约+/-1038 |
DOUBLE | 浮点型 | 8 字节浮点数,范围约+/-10308 |
DECIMAL(M,N) | 高精度小数 | 由用户指定精度的小数,例如,DECIMAL(20,10)表示一共 20 位,其中小数 10 位,通常用于财务计算 |
CHAR(N) | 定长字符串 | 存储指定长度的字符串,例如,CHAR(100)总是存储 100 个字符的字符串 |
VARCHAR(N) | 变长字符串 | 存储可变长度的字符串,例如,VARCHAR(100)可以存储 0~100 个字符的字符串 |
BOOLEAN | 布尔类型 | 存储 True 或者 False |
DATE | 日期类型 | 存储日期,例如,2018-06-22 |
TIME | 时间类型 | 存储时间,例如,12:20:59 |
DATETIME | 日期和时间类型 | 存储日期+时间,例如,2018-06-22 12:20:59 |
SQL 是结构化查询语言(Structured Query Language)的缩写,目的是访问和操作数据库系统,主要有以下几种能力;
若只针对 SQL 语言而言,其本身关键字是不区分大小写的;但具体到某一数据库时,可能会有区分大小写的区别;
BIGINT
自增或GUID
类型,也不允许主键为NULL
;参考资料
[1]
Windows 10安装Mysql-8.0.13:https://cunyu1943.github.io/2019/10/02/mysql-8-0-13-ya-suo-ban-an-zhuang-zhi-windows10-pian/
[2]
菜鸟教程之MySQL安装:https://www.runoob.com/mysql/mysql-install.html