版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/hotqin888/article/details/52442797
首先每个部门对于成果的类型登记需求是不同的,所以要支持自定义,比如开会,出差,设代……
表2、成果类型表 | 表3、难度系数表和折算系数表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
成果类型 | 设计对象 | 计量单位 | 难度系数 | 折算图纸系数 | 备注 |
图纸 | 枢纽布置图 | A2张 | 2~4 | 1 | |
总布置图 | A2张 | 1~2 | 1 | 包括村村通入户管等工作量较大的图纸 | |
线路布置图 | A2张 | 0.4~0.6 | 1 | 平、纵一张图 | |
建筑物结构图 | A2张 | 1 | 1 | ||
钢筋图 | A2张 | 1 | 1 | ||
报告 | 报告 | A4页 | 1 | 0.25 | 5页,即页数/5*难度系数,下同 |
大纲 | 大纲 | A4页 | 0.5 | 0.25 | 乘以难度系数后即10页 |
计算书 | 计算书 | A4页 | 1~3 | 0.25 | 乘以难度系数后即2~5页(程序计算仅计输入和输出页数) |
标书正 | 标书正 | A4页 | 1 | 0.25 | |
标书配 | 标书配 | A4页 | 0.5 | 0.25 | |
修改单 | 修改单图纸 | A2张 | 0.5 | 1 | 利用原图进行修改折减0.5 |
修改单图纸 | A2张 | 1 | 1 | 新设计图按标准计 | |
修改单文字 | A4页 | 1 | 0.5 | 文字按2页/A4张计 | |
出差 | 出差 | 天 | 1 | 0.4 | 0.5*0.4,下同 |
设代 | 设代 | 天 | 1 | 0.4 | |
会议 | 会议 | 天 | 1 | 0.4 | |
学习 | 学习 | 天 | 1 | 0.4 | |
负责人 | 项目负责前期 | 天 | 1 | 每月补4天,大中型2个月,小型1个月 | |
专业负责前期 | 天 | 1 | 每月补2天,大中型2个月,小型1个月 | ||
项目负责施工图 | 天 | 1 | 每月补2天,大中型3个月,小型1个月 | ||
专业负责施工图 | 天 | 1 | 每月补3天,大中型3个月,小型2个月 | ||
注:1、综合考虑工日、技术含量、设计对象的新鲜 | |||||
2、短时间内可能存在不平衡(工日、技术含量等),但从长远统计学角度, | |||||
考虑到每个人都有机会涉及到各类设计对象,所以结果是公平的。 |
其次,在线登记有点啰嗦,设计人员登记了,要传递给校核人员确认,填写设计和校核的工作量比例,然后传给审查人员确认,全部确认后,计入统计 。
进行处理:填写工作系数和难度系数等
总算完成了。