全国网络安全和信息化工作会议已经召开。大大强调,积极发展网络安全产业,自主创新推进网络强国建设。网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家"第五疆域",保障网络空间的安全就是保障国家主权。据前瞻产业研究院数据,2019年网络安全行业规模将达到千亿量级。
网络安全已经上升到国家战略,最近几天人民日报连续三论大大的《全国网信工作会议重要讲话》即将或者已经在资本层面产生重要影响。平常都说网络安全行业不好赚钱,那我们今天看看是否如此?下面安智客将网络安全企业选取了一些样本进行统计,结果如下:
公司 | 主要产品 | 2017年盈利情况 |
---|---|---|
兆日科技 300333 | 电子支付密码器、密码芯片等 | 收入2.31亿,赚1800余万 |
奥菲数据 300738 | 提供IDC及互联网综合服务 | 收入3.79亿,赚6000余万 |
中新赛克 002912 | 网络可视化、网络内容安全 | 收入3.03亿,赚9000余万 |
航天发展 000547 | 军工电子安全、电子对抗等 | 收入23.5亿,赚2.42亿 |
同方股份 600100 | 智能卡芯片及其系统 | 收入164亿,赚1.048亿 |
证通电子 002197 | 金融电子支付设备 | 收入7.51亿,赚700余万 |
华铭智能 300462 | 自动售票系统终端 | 收入2.41亿,赚4500余万 |
新国都 300130 | POS机研发设计 | 收入7.49亿,赚4700余万 |
数字认证 300579 | CA及其信息安全服务 | 收入5.20亿,赚8400余万 |
国民技术 300077 | 安全芯片、通讯芯片 | 收入6.95亿,亏损4.88亿 |
杰赛科技 002544 | 信息网络建设综合方案商 | 收入59亿,赚2.58亿 |
雄帝科技 300546 | 智能证卡整体解决方案商 | 收入3.8亿,赚7900余万 |
飞天诚信 300386 | 身份认证信息安全产品 | 收入11亿,赚1.25亿 |
格尔软件 603232 | PKI安全产品 | 三季度收入1.25亿,赚1000万 |
立思辰 300010 | 网络内容安全解决方案 | 收入22.2亿,赚2.28亿 |
神思电子 300479 | 智能身份认证终端及软件 | 收入3.56亿,赚1700余万 |
蓝盾股份 300297 | 企业级信息安全 | 收入22.2亿,赚4.03亿 |
南威软件 603636 | 电子政务领域软件产品 | 收入8.07亿,赚1.03亿 |
卫士通 002268 | 密码产品信息安全厂商 | 收入21.37亿,赚1.69亿 |
三六零 601360 | 互联网安全产品 | 收入122.38亿,赚33.72亿 |
美亚柏科 300188 | 电子数据取证与安全产品 | 收入13.37亿,赚2.72亿 |
熙菱信息 300588 | 智能安防信息安全产品 | 收入7.97亿,赚1700余万 |
启明星辰 002439 | 安全网关、检测、平台 | 收入22.79亿,赚4.52亿 |
北信源 300352 | 信息安全软件产品 | 收入5.15亿,赚9100余万 |
任子行 300311 | 网络内容与行为审计 | 收入2.14亿,赚1100余万 |
绿盟科技 300369 | 信息安全产品与服务 | 收入12.59亿,赚1.52亿 |
拓尔思 300229 | 软件、安全产品、技术服务 | 收入8.21亿,赚1.58亿 |
中孚信息 300659 | 保密产品 | 收入2.81亿,赚4800余万 |
(上述表格并未包括新三板企业,比如天融信(834032),以及即将上市的深信服。也不包括安全为其非主营业务的企业,比如中国软件、东软集团等。也并未包括金融IC卡为主营业务的天喻信息、东信和平等,虽然他们之中很多转型为安全产品提供商)
安智客做了一个统计分析:
1,千亿市值安全企业目前只有360一个。
2,百亿市值安全企业有同方、卫士通、启辰星辰、美亚柏科、蓝盾股份、立思辰等。其余大部分为百亿市值以下企业。
3,重点是:全部所列网络安全企业,2017年只有国民技术一个是亏损的(原因是大家都懂
,去年投资款跑路5个亿),其它企业全部盈利。
4,同花顺统计的网络安全相关概念股52家,总计市值13000亿,平均市值200亿以上,平均市盈率50倍。
您还会认为从事网络安全的企业不赚钱吗?对于网络安全行业,您有什么想法,欢迎留言!