计算过程:先从底层计算,然后层层上卷到上层。
物料清单中可能会包括一些半成品,这些半成品本身也有物料清单。这样就构成了多层物料清单(MultilevelBOMs)。对于多层物料清单,SAP系统首先计算物料清单中最低层次物料的成本。随后逐步计算上一层次的物料(半成品),计算过程中包括了已经计算过的下层物料的成本。这一过程被称为成本上卷(Costrollup)。当我们保存最终产成品的成本估算时,该产成品下的每一层半成品的成本估算和成本构成也被同步保存。通过成本上卷我们就可以分析每个生产层次的附加价值(ValueAdded)了。
CO178标准成本计算
每年,作为年度运作计划(AOP)的一部分,需要更新产品的标准价格。这项工作对于反映采购零件的价格更改、人工和间接成本的更改、制造半成品和产成品需要的物料单和工序的更改时是必要的。
在更新采购零件的计划价格和计算计划作业价格后,执行成本核算运行来计算物料的新标准计划价格。相关人员必须检查已计算的标准价格,并进行必要更正,如:在主数据中。一旦确认标准价格计算正确,就需要在相关物料主记录中作为未来计划成本进行更新。
在关闭当前年度后,则发布已标记的成本估算。系统会根据新标准价格对现有库存进行重新估价。
流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 |
---|---|---|---|---|
创建成本核算运行 | 在AOP处理期间每年执行一次 | 成本会计 | CK40N | 已使用正确的参数保存成本核算运行。 |
执行成本核算运行 | 在AOP处理期间每年执行一次 | 成本会计 | CK40N | 已正确无误地执行成本核算运行,且保存了所有物料的成本评估。 |
审查错误 | 成本控制员审查错误并用电子邮件将未解决的错误发送给主数据团队。 | 成本会计 | 不适用 | 将审查错误并发送电子邮件。 |
分析建议的标准价格 | 分析建议的标准价格 | 成本会计 | 不适用 | |
重复年度运作计划业务情景 | 根据需要重复年度运作计划业务情景。 | 不适用 | 已根据需要重复年度运作计划业务情景。 | |
编辑成本运行并执行 | 在AOP处理期间每年执行一次 | 成本会计 | CK40N | 已使用正确的参数保存成本核算运行。 |
销售收入和成本的转帐 | 评估CO-PA计划数量以获取销售收入和成本的金额。 | 成本会计 | 参见172销售数量预算和传输到SOP业务情景 | |
创建冻结的成本核算运行 | 当冻结AOP时 | 成本会计 | CK40N | 已使用正确的参数保存成本核算运行。 |
执行成本核算运行 | 成本会计 | CK40N | 已正确无误地执行成本核算运行,并保存了所有物料的成本评估。 | |
标记为将来计划价格 | 成本会计 | CK40N | 已在物料主数据中更新将来计划价格 | |
在新的会计年度之初发布标准成本估算并重估库存 | 在新会计年度的开始 | 成本会计 | CK40N | 已按新标准价格评估库存。 |
CK40N 标准成本计算逻辑如下:
价格更新:标记和释放成本估算结果到物料主数据
物料标准成本计算完成后,要按新的成本重估库存物料价值。