近日,我们针对腾讯云海外各数据中心到腾讯云广州,做了一系列大文件传输对比评测。
ftp客户端--FileZilla
ftp服务端--FileZilla Server
软件下载地址:FileZilla下载
软件下载地址:
Windows : 下载及安装教程
Linux: 下载及安装教程
传输客户端 | 传输服务端 | FTP上传 | FTP下载 | 镭速上传 | 镭速下载 | 测评结果内容链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
美西(硅谷) | 广州 | 23.9KB/秒 | 1.6MB / 秒 | 12.46MB/秒 | 11.22MB / 秒 | |
加拿大(多伦多) | 广州 | 928KB/秒 | 29KB/秒 | 12.93MB/秒 | 13.35MB/秒 | |
新加坡 | 广州 | 1.4MB/秒 | 28.3KB/秒 | 12.42MB/秒 | 12.32MB/秒 | |
德国(法兰克福) | 广州 | 937.2KB/秒 | 1.5MB/秒 | 12.21MB/秒 | 8.1MB/秒 | |
日本(东京) | 广州 | 22.5KB/秒 | 40.3KB/秒 | 11.03MB/秒 | 15.26MB/秒 | |
美东(华盛顿) | 广州 | 938.3KB/秒 | 7.4KB/秒 | 11.06MB/秒 | 15.9MB/秒 | |
印度(金奈) | 广州 | 672KB/秒 | 1013KB/秒 | 5.97MB/秒 | 17.28MB/秒 | |
澳洲(悉尼) | 广州 | 387.3KB/秒 | 11.2KB/秒 | 11.9MB/秒 | 20.3MB/秒 | |
英国(伦敦) | 广州 | 409.3KB/秒 | 9.5MB/秒 | 11.69MB/秒 | 17.51MB/秒 | |
美中(达拉斯) | 广州 | 175.7KB/秒 | 43.2KB/秒 | 11.27MB/秒 | 14.39MB/秒 | |
巴西(圣保罗) | 广州 | 686.7KB/秒 | 19.2KB/秒 | 10.5MB/秒 | 9.1MB/秒 | |
荷兰(阿姆斯特丹) | 广州 | 148.4KB/秒 | 9.3MB/秒 | 11.35MB/秒 | 17.04MB/秒 |
备注:在不同的时间段,国际网络状况差异很大,本文信息仅作为参考。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。