
根据 DigiCert 官方全球统一调价策略,腾讯云 SSL 证书将对代理的 Rapid、GeoTrust、SecureSite、DigiCert 品牌 的 SSL 证书执行价格调整,新价格将于北京时间 2026 年 1 月 1 日零点生效。本次调价涉及的证书规格如下:
| 证书品牌 | 证书类别 | 域名类型 | 证书年限(年) | 调整前公开价格(元) | 调整后公开价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapid | 域名型(DV) | 单域名 | 1 | 405 | 425 |
| 域名型(DV) | 通配符 | 1 | 1,918 | 1,995 | |
| GeoTrust | 企业型(OV) | 单域名 | 1 | 2,970 | 3,120 |
| 企业型(OV) | 通配符 | 1 | 7,840 | 8,150 | |
| 增强型(EV) | 单域名 | 1 | 6,420 | 6,700 | |
| SecureSite | 企业型(OV) | 单域名 | 1 | 5,990 | 6,245 |
| 企业型(OV) | 通配符 | 1 | 42,800 | 44,520 | |
| 增强型(EV) | 单域名 | 1 | 9,620 | 10,050 | |
| 企业型专业版(OV Pro) | 单域名 | 1 | 9,620 | 10,050 | |
| 增强型专业版(EV Pro) | 单域名 | 1 | 17,900 | 18,700 | |
| Digicert | 代码签名证书 | / | 1 | 6,800 | 6,680 |
| 代码签名证书(EV 版) | / | 1 | 9,800 | 1,0000 |
2025-12-01